SUJETS DE THÈSE PROPOSÉS AU CONCOURS RENTRÉE 2021
Voir procédures et modalités du concours
Nom du laboratoire | Sujet de la thèse | Directeur de thèse |
CRIOBE USR 3278 | Etude écologique et évolutive des cones en relation avec la diversité de leur production de venins | Serge Planes |
ECOSYS UMR 1402 | Mesure des flux de CO2 par covariances turbulentes à l’échelle de plusieurs km2 | Benjamin Loubet |
iEES Paris UMR 7618 | Caractérisation physique du domaine d’activité microbiologique dans les sols | Naoise Nunan |
iEES Paris UMR 7618 | Rôle des traits des espèces de vers de terre dans la régulation des cycles biogéochimiques dans les sols | Cornélia Rumpel |
IPSL FR 636 | Les changements climatiques à l’échelle régionale : quelles données et quels indicateurs ? | Hervé Le Treut |
LATMOS UMR 8190 | Study of the O2 atmospheric emission band at 1.27 micron for the improvement of its representation in Microcarb algorithms | Franck Lefèvre |
LATMOS UMR 8190 | Analyse statistique des chroniques spatiales sur 20 années d’observations TRMM | Cécile Mallet |
LATMOS UMR 8190 | Apport du futur lidar spatial MESCAL-ACCP pour mieux prévoir l’évolution régionale des nuages : utilisation du Machine Learning | Marjolaine Chiriaco |
LATMOS UMR 8190 | Impact de l'urbanisation et du changement climatique sur l'hydrologie de différents bassins versants: étude combinée observations-modélisation | Sophie Bastin |
LATMOS UMR 8190 | Couplage océan-atmosphère-continent et cyclogenèse en Atlantique Tropical / Afrique de l’Ouest | Gaëlle de Coëtlogon |
LATMOS UMR 8190 | Étude de la variabilité à moyen et long terme de la stratosphère basée sur une approche multiparamétrique en relation avec le changement climatique | Sophie Godin-Beekmann |
LATMOS UMR 8190 | Modélisation des vagues dans des conditions extrêmes | Gerard Ancellet |
LATMOS UMR 8190 | Étude de la dynamique petite échelle au niveau la haute troposphère – basse stratosphère équatoriale à partir des mesures ballons des campagnes Strateole-2. | Richard Wilson |
LATMOS UMR 8190 | Qualité de l'air arctique | Kathy Law |
LISA UMR 7583 | Comprendre la contribution de l'exposome et notamment de sa composante atmosphérique à deux maladies respiratoires incurables dans le cadre du projet européen H2020 Remedia : simulations atmosphériques innovantes de l’exposome en laboratoire. | Patrice Coll |
LISA UMR 7583 | Etude de la variabilité spatiale des flux atmosphériques d'espèces d'intérêt biogéochimique et de leurs formes chimiques | Karine Desboeufs |
LISA UMR 7583 | Empreinte environnementale de l’agriculture : surveillance de son impact sur la qualité de l’air depuis l’espace | Gaëlle Dufour |
LISA UMR 7583 | Composition chimique de l’aérosol organique secondaire à partir de précurseurs biogéniques et anthropiques | Paola Formenti |
LMD UMR 8539 | Etude de la morphologie des nuages de couche limite et de leur rôle sur la sensibilité climatique | Sandrine Bony |
LMD UMR 8539 | Rôle de la pluie dans les échanges de CO2à l’interface océan-atmosphère | Laurent Bopp |
LMD UMR 8539 | Cartographie de l’exposition des populations européennes aux événements météorologiques extrêmes et de son évolution dans le contexte du changement climatique | Fabio D'Andréa |
LMD UMR 8539 | Impact radiatif de l’organisation et de l'hétérogénéité méso-échelle des nuages et de la vapeur d’eau dans les régions d’alizés | Jean-Louis Dufresne |
LMD UMR 8539 | Effet des fines échelles océaniques sur la covariabilité océan/atmosphère | Guillaume Lapeyre |
LMD UMR 8539 | Tourbillons ascendants dans la stratosphère après les grands feux de forêts et certaines éruptions volcaniques : observations, processus et impact | Bernard Legras |
LMD UMR 8539 | Couche limite atmosphérique et ondes orographiques : impact sur le climat et sur la propagation des infrasons | François Lott |
LMD UMR 8539 | Impact de l’organisation de la convection sur l’humidité troposphérique: observations et modélisation haute résolution | Camille Risi |
LMD UMR 8539 | Évaluer le rôle de la dynamique océanique à petite échelle sur les interactions air-mer en tirant parti des efforts d'observation et de modélisation sans précédent déployés par EUREC4A-OA dans le nord-ouest de l'océan Atlantique tropical | Sabrina Speich |
LMD UMR 8539 | Impact du transport à longue distance des panaches de feux de biomasse sur la pollution régionale : contrainte par les observations satellitaires (IASI, TROPOMI) | Solène Turquety |
LOCEAN UMR 7159 | Les interactions ondes méso-échelle et leurs rôles dans la cascade d’énergie: étude en Méditerranée dans le cadre du projet SWOT | Pascale Bouruet-Aubertot |
LOCEAN UMR 7159 | Cycle biogéochimique du silicium le long de la section GEOTRACES Sud-Ouest de l’Océan Indien (SWINGS, Océan Austral) | Damien Cardinal |
LOCEAN UMR 7159 | Le rôle de la variabilité océanique multi-décennale dans les variations de fréquence des tempêtes hivernales | Guillaume Gastineau |
LOCEAN UMR 7159 | Rôle de l’océan dans la variabilité de la banquise dans le secteur eurasien de l’Arctique | Marie-Noëlle Houssais |
LOCEAN UMR 7159 | Le rôle de l’océan de surface pour le stockage de chaleur océanique et le climat | Jean-Baptiste Sallée |
LOCEAN UMR 7159 | Analyse des processus de fonte de la banquise arctique à partir d’observations et de modélisation | Jérome Sirven |
LOCEAN UMR 7159 | Retracer les interactions entre la circulation océanique et la fonte des glaces lors de changements climatiques rapides passés - Implications sur l’évolution actuelle de la circulation océanique et du volume des glaces | Claire Waelbroeck |
LOV UMR 7093 | Variabilité saisonnière de la reminéralisation bactérienne mésopélagique : impacts sur la séquestration du Carbone et sur le réservoir mésopélagique en (micro-)nutriments. | Cécile Guieu |
LOV UMR 7093 | Impact des multiples forçages environnementaux sur les populations planctoniques de surface | Fabien Lombard |
LOV UMR 7093 | Evolution des stocks de macronutriments en milieux côtiers méditerranéens dans un contexte de changement global et conséquences sur les communautés planctoniques | Christophe Migon |
LOV UMR 7093 | Effets de la source d’azote sur les propriétés allélopathiques de biofilms de microalgues | Sciandra Antoine |
LOV UMR 7093 | Calibration, validation et application d’algorithmes couleur de l’eau multi-capteurs pour la surveillance de la dynamique des particules en suspension dans les lagons côtiers optiquement complexes | David Doxaran |
LSCE UMR 8212 | Modification des régimes de feu et de la résilience des forêts en Amérique du Sud subtropicale et en particulier dans le bassin du Chaco-Paraná | Catherine Ottlé |
LSCE UMR 8212 | Modélisation des épisodes de terre boule de neige du Néoprotérozoïque : initiation, développement et retour à l’équilibre | Gilles Ramstein |
LSCE UMR 8212 | Simulation d’événements sans précédent dans des systèmes chaotiques forcés: comment change la dynamique des extrêmes climatiques | Pascal Yiou |
LSCE UMR 8212 | Assimilation conjointe de mesures de fluorescence, d’oxysulfure de carbone et d’épaisseur optique de la végétation dans un modèle de biosphère pour contraindre les flux de photosynthèse et de transpiration à large échelle | Philippe Peylin |
LSCE UMR 8212 | Approche atmosphérique multi-composés pour la caractérisation des sources d'émissions de CO2 et de polluants à Paris | Valérie Gros |
LSCE UMR 8212 | Etude multi-isotopique (Th-Pa-Ac) des cycles biogéochimiques dans l'Océan Indien Sud | Matthieu Roy-Barman |
LSCE UMR 8212 | Rôle des interactions entre les flux de chaleur, d'eau et de quantité de mouvement à l'interface air-mer dans les changements du cycle de l'eau et de la variabilité climatique | Pascale Braconnot |
LSCE UMR 8212 | Impact de la biodiversité fonctionnelle sur la resilience des écosystèmes au changement climatique: introduction de la diversité fonctionnelle dans un DGVM | Nicolas Viovy |
LSCE UMR 8212 | Rétroactions entre végétation et cycle des pourssières dans un modèle de système terre | Yves Balkanski |
LSCE UMR 8212 | Suivi des émissions de CH4 depuis l’espace : outils numériques pour l’exploitation en synergie des flux de données volumineux issus de capteurs actifs et passifs | Isabelle Pison |
LSCE UMR 8212 | Estimation des sources et puits de méthane par assimilation de données satellitaires dans un système d’inversion atmosphérique | Philippe Bousquet |
LSCE UMR 8212 | Modélisation de la pollution par le mercure anthropique en mer Méditerranée | Jean-Claude Dutay |
LSCE UMR 8212 | Comprendre la circulation profonde de l'océan Pacifique et son rôle dans la régulation du dioxide de carbone atmosphérique : apport des isotopes de l'oxygène | Didier Roche |
Contact
Direction ED SEIF N°129
Pascale Bouruet-Aubertot (pascale.bouruet-aubertot @ locean.ipsl.fr)
Mail Direction ED 129 (dired129 @ lmd.ipsl.fr)
Directrice adjointe Sorbonne Université :
Solène Turquety (solene.turquety @ latmos.ipsl.fr)
Coordinatrice Ecole Doctorale : Sorbonne Université, Université PSL, Université Paris Cité :
Laurence AMSILI (laurence.amsili_touchon @ sorbonne-universite.fr)
Comité de Suivi Individuel (CSI) (comitetheseed129 @ lmd.ipsl.fr) : Sorbonne Université, Université PSL, Université Paris Cité :
Cours de thèse (coursed129 @ lmd.ipsl.fr) : Sorbonne Université, Université PSL, Université Paris Cité :
----------------
Directrice adjointe Paris-Saclay :
Edwige PONS-BRANCHU (edwige.pons-branchu @ lsce.ipsl.fr)
ED-SEIF Paris-Saclay (ed.seif @ universite-paris-saclay.fr)
Coordinateur Ecole Doctorale
Paris-Saclay :
M. Tano ACKA (tano.acka @ uvsq.fr)
Comité de thèse et Cours de thèse pour Paris-Saclay (pedago_seif-ups @ lsce.ipsl.fr) : Lien vers un fichier partagé